| Функция | Роль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Администратор | Директор | Завуч | Классный | Учитель | Родитель | Ученик | |
| Модуль искусственного интеллекта | |||||||
| Выставление оценок, пропусков, замечаний | |||||||
| Поддержка различных систем оценивания | |||||||
| Настройка двойных оценок | |||||||
| Возможность ограничить дату редактирования журнала | |||||||
| Ручная блокировка редактирования журнала | |||||||
| Комментарии к работам и оценкам | |||||||
| Вывод в журнале колонок средних баллов | |||||||
| Универсальное поле для комментариев | |||||||
| Администрирование учителей | |||||||
| Администрирование классов | |||||||
| Администрирование учебных предметов | |||||||
| Создание и управление учебными периодами | |||||||
| Управление расписанием | |||||||
| Журнал событий | |||||||
| Возможность управления весом оценки | |||||||
| Запись домашнего задания, тем уроков | |||||||
| Календарно-тематический план | |||||||
| Напоминание о контрольной работе на странице журнала | |||||||
| Поддержка двухнедельного расписания (Beta) | |||||||
| Поддержка групп, потоков, групповых объединений (Beta) | |||||||
| Книга замен, формирование табеля замен (Beta) | |||||||
| Возможность формирования расписания занятий | |||||||
| Возможность применения расписания для любого диапазона дат |
|||||||
| Возможность горячей смены расписания на один день | |||||||
| Учет движения учащихся: прибытие, переходы, убытие (Beta) |
|||||||
| Отчет о движении учащихся, в т. ч. между классами, между группами (Beta) |
|||||||
| Хранение и редактирование данных о выбывших учениках | |||||||
| Отчет предметника по классу | |||||||
| Отчет по успеваемости класса | |||||||
| Отчет по среднему баллу ученика по всем предметам | |||||||
| Рейтинг ученика внутри класса | |||||||
| Текущая (недельная) успеваемость класса | |||||||
| Сводный отчет по итоговым оценкам в классе | |||||||
|
Диаграммы успеваемости (по предметам, по классам, по учителю), качеству СОУ |
|||||||
| Сводный отчет по всем предметам в классе | |||||||
| Отчет по пропускам, среднему баллу и рейтингу | |||||||
| Внутришкольный рейтинг учителей | |||||||
| Фильтры в отчетах по учебным периодам, по месяцам | |||||||
| Журнал посещаемости (Beta) | |||||||
| Указание причины пропуска классным руководителем (Beta) |
|||||||
| Учет медицинских справок, работа медсестры с журналом посещаемости (Beta) |
|||||||
| Контроль объективности выставления итоговой оценки | |||||||
| Общий недельный отчет по успеваемости ребенка | |||||||
| Система мотивации ребенка | |||||||
| Семейный аккаунт | |||||||
| Интерактивные виджеты: пропуски в динамике, средний балл в динамике, рейтинг ученика в классе в динамике | |||||||
| Печатная версия отчетов | |||||||
| Формирование печатной копии журнала | |||||||
| Экспорт отчетов в Excel | |||||||
| Стена событий | |||||||
| Общие уведомления в Telegram, эл.почту (отчеты за день, оценки, ДЗ, комментарии, события) |
|||||||
| Персональные уведомления родителю | |||||||
| Горячая линия технической поддержки | |||||||
| Доступ в справочный центр | |||||||
| Проведение обучающих мероприятий | |||||||
| Статистика по учителям о работе в электронном журнале | |||||||
| Управление настройками доступа пользователей | |||||||
| Мобильная версия сервиса | |||||||
| Авторизация через госуслуги | |||||||
| Режим учителя-предметника | |||||||
| Режим классного руководителя | |||||||
| Привязка учителей к классам | |||||||
| Првязка классных руководителей к классам | |||||||
| Привязка классов к учителям | |||||||
| Контроль за наполняемостью журнала | |||||||
| Управление списками родителей и учеников | |||||||
| Печать аттестатов (Beta) | |||||||